C51900 Introduction au bronze phosphoreux
Le C51900 est un alliage cuivre-étain-phosphore présentant une résistance élevée à la corrosion, à la fatigue, à la magnétisation, un brasage facile et de bonnes performances de traitement. Ce matériau est largement utilisé dans la production de composants élastiques, de pièces résistantes à l'usure et antimagnétiques dans les instruments et compteurs de précision. Le C51900 peut être utilisé pour produire des produits en bande de cuivre phosphoreux à grains fins. Et le C51900 (C5191/QSn6.5-0.1) a produit avec succès en masse des produits par immersion à chaud (galvanoplastie physique) avec des couches d'étain de 1 à 6 μm acceptables.
Alliage | Composition chimique (%) ≥ Microélément (%) ≤ | |||||||||||||||||
Sn | Al | Zn | Fe | Pb | Ni | P | Autre | Cu | ||||||||||
GB | QSn6.5-0.1 | 6.0-7.0 | 0.002 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.10-0.25 | 0.4 | Équilibre | |||||||||
EN | CuSn6 | 5.5-7.0 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.01-0.4 | 0.2 | Équilibre | |||||||||
ASTM | C51900 | 5.0-7.0 | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | - | 0.03-0.35 | - | Équilibre | ||||||||
JIS | C5191 | 5.5-7.0 | - | 0.2 | 0.1 | 0.02 | - | 0.03-0.35 | 0.5 | Équilibre | ||||||||
Propriétés physiques | ||||||||||||||||||
Densité (g / cm³) |
Module d'élasticité (GPa) |
Coefficient de dilatation thermique (×10-6/K) |
Conductivité électrique (% IACS) |
La conductivité thermique (W/(m·K)) |
||||||||||||||
8.86 | 118 | 17.2 | 13 | 75 | ||||||||||||||
Alliage | Etat | Résistance à la traction Rm / MPa |
Élongation A11.3/% |
Dureté HV |
||||||||||||||
GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | EN | GB (HT) |
JIS (HT) |
ASTM (HEURE) |
EN (HT) |
QSn6.5-0.1 | C5191 | C51900 | CuSn6 | O60 | O | O60 | R350/H080 | ≥ 315 | ≥ 315 | 330-435 | 350-420 | ≥ 40 | ≥ 42 | ≥ 45 | ≤ 120 | - | 18-66 | 80-110 |
H01 | 1 / 4H | - | R420/H125 | 390-510 | 390-510 | - | 420-520 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 17 | 110-155 | 100-160 | - | 125-165 | ||||
H02 | 1 / 2H | H02 | R500/H160 | 490-610 | 490-610 | 440-545 | 500-590 | ≥ 10 | ≥ 20 | ≥ 8 | 150-190 | 150-205 | 65-88 | 160-190 | ||||
H04 | H | H04 | R560/H180 | 590-690 | 590-685 | 550-680 | 560-650 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 5 | 180-230 | 180-230 | 86-95 | 180-210 | ||||
H06 | EH | - | R640/H200 | 635-720 | 635-720 | - | 640-730 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 3 | 200-240 | 200-240 | - | 200-230 | ||||
H08 | SH | - | R720/H220 | ≥ 690 | ≥ 690 | - | ≥ 720 | - | - | - | ≥ 210 | ≥ 210 | - | ≥ 220 |
Pratique du studio axée sur le design moderne et les paysages intérieurs depuis notre création.