C51900 Introducción al bronce fosforoso
El C51900 es una aleación de cobre, estaño y fósforo con alta resistencia a la corrosión, resistencia a la fatiga, resistencia magnética, fácil soldadura y buen rendimiento de procesamiento. Este material se utiliza ampliamente en la producción de componentes elásticos, piezas resistentes al desgaste y antimagnéticas en instrumentos y medidores de precisión. El C51900 se puede utilizar para producir productos de tiras de cobre y fósforo de grano fino. Además, el C51900 (C5191/QSn6.5-0.1) se ha utilizado para producir en masa con éxito productos por inmersión en caliente (galvanoplastia física) con capas de estaño de 1-6 μm.
Grado | Composición química (%) ≥ Microelemento (%) ≤ | |||||||||||||||||
Sn | Al | Zn | Fe | Pb | Ni | P | Otro | Cu | ||||||||||
GB | QSn6.5-0.1 | 6.0 - 7.0 | 0.002 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.10 - 0.25 | 0.4 | Balance | |||||||||
EN | CuSn6 | 5.5 - 7.0 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.01 - 0.4 | 0.2 | Balance | |||||||||
ASTM | C51900 | 5.0 - 7.0 | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | - | 0.03 - 0.35 | - | Balance | ||||||||
JIS | C5191 | 5.5 - 7.0 | - | 0.2 | 0.1 | 0.02 | - | 0.03 - 0.35 | 0.5 | Balance | ||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||
Densidad (g / cm³) |
Módulo de elasticidad (GPa) |
Coeficiente de expansión térmica (×10-6/K) |
Conductividad eléctrica (% IACS) |
Conductividad térmica (W/(m·K)) |
||||||||||||||
8.86 | 118 | 17.2 | 13 | 75 | ||||||||||||||
Grado | Estado | Resistencia a la tracción Rm / MPa |
Alargamiento A11.3/% |
Dureza HV |
||||||||||||||
GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | EN | GB (HV) |
JIS (HV) |
ASTM (HORA) |
EN (HV) |
QSn6.5-0.1 | C5191 | C51900 | CuSn6 | O60 | O | O60 | R350/H080 | ≥ 315 | ≥ 315 | 330 - 435 | 350 - 420 | ≥ 40 | ≥ 42 | ≥ 45 | ≤ 120 | - | 18 - 66 | 80 - 110 |
H01 | 1 / 4H | - | R420/H125 | 390 - 510 | 390 - 510 | - | 420 - 520 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 17 | 110 - 155 | 100 - 160 | - | 125 - 165 | ||||
H02 | 1 / 2H | H02 | R500/H160 | 490 - 610 | 490 - 610 | 440 - 545 | 500 - 590 | ≥ 10 | ≥ 20 | ≥ 8 | 150 - 190 | 150 - 205 | 65 - 88 | 160 - 190 | ||||
H04 | H | H04 | R560/H180 | 590 - 690 | 590 - 685 | 550 - 680 | 560 - 650 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 5 | 180 - 230 | 180 - 230 | 86 - 95 | 180 - 210 | ||||
H06 | EH | - | R640/H200 | 635 - 720 | 635 - 720 | - | 640 - 730 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 3 | 200 - 240 | 200 - 240 | - | 200 - 230 | ||||
H08 | SH | - | R720/H220 | ≥ 690 | ≥ 690 | - | ≥ 720 | - | - | - | ≥ 210 | ≥ 210 | - | ≥ 220 |
Práctica de estudio enfocada al diseño moderno, paisajes de interiores desde nuestros inicios.