C51900 Phosphorous bronze panimula
Ang C51900 ay isang copper tin phosphorus alloy na may mataas na corrosion resistance, fatigue resistance, magnetic resistance, madaling brazing, at mahusay na performance sa pagproseso. Ang materyal na ito ay malawakang ginagamit sa paggawa ng mga nababanat na bahagi, wear-resistant at anti magnetic na mga bahagi sa mga instrumento at metro ng katumpakan. Maaaring gamitin ang C51900 para sa paggawa ng pinong butil na mga produktong phosphorus copper strip. At ang C51900 (C5191/QSn6.5-0.1) ay matagumpay na gumawa ng mass-produce na hot-dip (physical electroplating) na mga produkto na may mga layer ng lata na 1-6μm ay katanggap-tanggap.
Grado | Komposisyon ng Kemikal(%)≥ Microelement(%)≤ | |||||||||||||||||
Sn | Al | Zn | Fe | Pb | Ni | P | iba | Cu | ||||||||||
GB | QSn6.5-0.1 | 6.0-7.0 | 0.002 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.10-0.25 | 0.4 | balanse | |||||||||
EN | CuSn6 | 5.5-7.0 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.01-0.4 | 0.2 | balanse | |||||||||
ASTM | C51900 | 5.0-7.0 | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | - | 0.03-0.35 | - | balanse | ||||||||
IT | C5191 | 5.5-7.0 | - | 0.2 | 0.1 | 0.02 | - | 0.03-0.35 | 0.5 | balanse | ||||||||
Pisikal na mga katangian | ||||||||||||||||||
Kakapalan (g/cm³) |
Modulus ng pagkalastiko (GPa) |
Koepisyent ng pagpapalawak ng thermal (×10-6/K) |
Elektronikong kondaktibiti (%IACS) |
Thermal conductivity (W/(m·K)) |
||||||||||||||
8.86 | 118 | 17.2 | 13 | 75 | ||||||||||||||
Grado | Estado | Makunat Lakas Rm / MPa |
pagpahaba A11.3/% |
Tigas HV |
||||||||||||||
GB | IT | ASTM | EN | GB | IT | ASTM | EN | GB | IT | ASTM | EN | GB | IT | EN | GB (HV) |
IT (HV) |
ASTM (HR) |
EN (HV) |
QSn6.5-0.1 | C5191 | C51900 | CuSn6 | O60 | O | O60 | R350/H080 | ≥ 315 | ≥ 315 | 330-435 | 350-420 | ≥ 40 | ≥ 42 | ≥ 45 | ≤120 | - | 18-66 | 80-110 |
H01 | 1 / 4H | - | R420/H125 | 390-510 | 390-510 | - | 420-520 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 17 | 110-155 | 100-160 | - | 125-165 | ||||
H02 | 1 / 2H | H02 | R500/H160 | 490-610 | 490-610 | 440-545 | 500-590 | ≥ 10 | ≥ 20 | ≥ 8 | 150-190 | 150-205 | 65-88 | 160-190 | ||||
H04 | H | H04 | R560/H180 | 590-690 | 590-685 | 550-680 | 560-650 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 5 | 180-230 | 180-230 | 86-95 | 180-210 | ||||
H06 | EH | - | R640/H200 | 635-720 | 635-720 | - | 640-730 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 3 | 200-240 | 200-240 | - | 200-230 | ||||
H08 | SH | - | R720/H220 | ≥ 690 | ≥ 690 | - | ≥ 720 | - | - | - | ≥ 210 | ≥ 210 | - | ≥ 220 |
Nakatuon ang pagsasanay sa studio sa modernong disenyo, mga interior na landscape mula sa aming umpisa.