C17200 tanso nickel silikon haluang metal panimula
Ang C17200 ay isang materyal na may mataas na lakas, paglaban sa pagkapagod, mataas na kondaktibiti, at malakas na paglaban sa pagsusuot.
Grado | Komposisyon ng kemikal(%) | ||||||||||
ASTM | Cu | Be | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Si | Al | mga iba | ||||
C17200 | balanse | 1.8-2.0 | ≥ 0.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 | ||||
Pisikal na mga katangian | |||||||||||
Kakapalan (g/cm³) |
8.26 | sa 20 ℃ | |||||||||
Partikular na init J(kg·K) | 419 | sa 20 ℃ | |||||||||
Thermal expansion coefficient /°C | 17.8x10-6 | sa 20~300 ℃ | |||||||||
Thermal conductivity W(m·K) | 83.7-130 | sa 20 ℃ | |||||||||
Electrical conductivity (%IACS) | 25 | sa 20 ℃ | |||||||||
Longitudinal elasticity coefficient (kN/mm²) | 127 | ||||||||||
Lateral elasticity coefficient (kN/mm²) | 49 | ||||||||||
Ang ratio ni Poisson | 0.3 | ||||||||||
Magnetic permeability μ(μ=1+4pk) | 1.000042 | ||||||||||
Mechanical katangian | |||||||||||
Grado | Klase | init ng ulo | Heat paggamot | Makunat Lakas Rm / MPa |
pagpahaba % minuto |
Katigasan ng Vickers (HV0.3) |
Elektronikong kondaktibiti %IACS min. |
||||
C17200 | Bago tumanda | 固溶(O)(TB00) | - | 410 ~ 540 | 35 | 90 150 ~ | - | ||||
固溶+冷加工(1/4H)(TD01) | - | 510 ~ 610 | 10 | 130 ~ 200 | - | ||||||
固溶+冷加工(1/2H)(TD02) | - | 580 ~ 700 | 5 | 170 ~ 240 | - | ||||||
固溶+冷加工(H)(TD04) | - | 680 ~ 840 | 2 | 210 ~ 270 | - | ||||||
Pagkatapos ng pagtanda | 固溶+时效(OT)(TF00) | 315℃ , 3h | 1100 1350 ~ | 3 | 340 ~ 410 | 22 | |||||
固溶+冷加工+时效(1/4HT)(TH01) | 315℃ , 2.5h | 1150 1400 ~ | 2 | 350 ~ 420 | 22 | ||||||
固溶+冷加工+时效(1/2HT)(TH02) | 315℃ , 2h | 1200 1450 ~ | 2 | 360 ~ 430 | 22 | ||||||
固溶+冷加工+时效(HT)(TH04) | 315℃ , 2h | 1250 1500 ~ | 1 | 370 ~ 450 | 22 | ||||||
厂内 硬化材 (免时效) |
固溶+厂内硬化(TM00) | - | 680 ~ 780 | 16 | 210 ~ 270 | 17 | |||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM01) | - | 730 ~ 860 | 10 | 230 ~ 290 | 17 | ||||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM02) | - | 810 ~ 960 | 8 | 250 ~ 310 | 17 | ||||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM04) | - | 910 1060 ~ | 6 | 280 ~ 340 | 17 | ||||||
Kapal / mm | 0.05 ~ 0.08 | >0.08~0. 10 | >0. 10~0. 15 | >0. 15~0.20 | > 0.20 ~ 0.25 | > 0.25 ~ 0.40 | > 0.40 ~ 0.55 | > 0.55 ~ 0.70 | > 0.70 ~ 0.90 | >0.90~ 1.20 | >1.20~ 1.50 |
Pagpapaubaya | ± 0.003 | ± 0.004 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 | ± 0.009 | ± 0.010 | ± 0.015 | ± 0.020 | ± 0.025 |
FAQ
Q: Gaano katagal ang iyong oras ng paghahatid?
A: Sa pangkalahatan ito ay sa loob ng 15 araw kung ang mga kalakal ay nasa stock. o ito ay mas mababa sa 30 araw kung ang mga kalakal ay walang stock, ito ay ayon sa dami.
Q: Nagbibigay ka ba ng mga sample?
A: Oo, maaari kaming mag-alok ng sample.
Q: Ano ang iyong mga tuntunin sa pagbabayad?
A.30% T/T nang maaga, balanse bago ipadala. At ang presyo ay depende sa materyal at dami.
Kung mayroon kang isa pang tanong, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.
Nakatuon ang pagsasanay sa studio sa modernong disenyo, mga interior na landscape mula sa aming umpisa.