Utangulizi wa aloi ya silicon ya nikeli ya shaba ya C17200
C17200 ni nyenzo yenye nguvu ya juu, upinzani wa uchovu, conductivity ya juu, na upinzani mkali wa kuvaa.
Daraja la | Muundo wa Kemikali (%) | ||||||||||
ASTM | Cu | Be | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Si | Al | wengine | ||||
C17200 | Mizani | 1.8-2.0 | ≥0.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 | ||||
Mali ya Kimwili | |||||||||||
Wiani (G/Cm³) |
8.26 | Kwa 20 ℃ | |||||||||
Joto Maalum J(Kg·K) | 419 | Kwa 20 ℃ | |||||||||
Mgawo wa Upanuzi wa Joto /°C | 17.8x10-6 | Kwa 20 ~ 300 ℃ | |||||||||
Uendeshaji wa Joto W(M·K) | 83.7-130 | Kwa 20 ℃ | |||||||||
Upitishaji wa Umeme (%IACS) | 25 | Kwa 20 ℃ | |||||||||
Mgawo wa Uthabiti wa Longitudinal (KN/Mm²) | 127 | ||||||||||
Mgawo wa Uthabiti wa Baadaye (KN/Mm²) | 49 | ||||||||||
Uwiano wa Poisson | 0.3 | ||||||||||
Upenyezaji wa Sumaku Μ (Μ=1+4pk) | 1.000042 | ||||||||||
Mali ya Mitambo | |||||||||||
Daraja la | Hatari | hasira | Matibabu ya joto | Tensile Nguvu Rm / MPa |
Kipengee % Min |
Ugumu wa Vickers (HV0.3) |
Hali ya Umeme %IACS Min. |
||||
C17200 | Kabla ya Kuzeeka | 固溶 (O) (TB00) | - | 410 ~ 540 | 35 | 90 ~ 150 | - | ||||
固溶+冷加工(1/4H)(TD01) | - | 510 ~ 610 | 10 | 130 ~ 200 | - | ||||||
固溶+冷加工(1/2H)(TD02) | - | 580 ~ 700 | 5 | 170 ~ 240 | - | ||||||
固溶+冷加工(H)(TD04) | - | 680 ~ 840 | 2 | 210 ~ 270 | - | ||||||
Baada ya Kuzeeka | 固溶+时效(OT)(TF00) | 315℃ , 3h | 1100 ~ 1350 | 3 | 340 ~ 410 | 22 | |||||
固溶+冷加工+时效(1/4HT)(TH01) | 315℃ , 2.5h | 1150 ~ 1400 | 2 | 350 ~ 420 | 22 | ||||||
固溶+冷加工+时效(1/2HT)(TH02) | 315℃ , 2h | 1200 ~ 1450 | 2 | 360 ~ 430 | 22 | ||||||
固溶+冷加工+时效(HT)(TH04) | 315℃ , 2h | 1250 ~ 1500 | 1 | 370 ~ 450 | 22 | ||||||
厂内 硬化材 (免时效) |
固溶+厂内硬化(TM00) | - | 680 ~ 780 | 16 | 210 ~ 270 | 17 | |||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM01) | - | 730 ~ 860 | 10 | 230 ~ 290 | 17 | ||||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM02) | - | 810 ~ 960 | 8 | 250 ~ 310 | 17 | ||||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM04) | - | 910 ~ 1060 | 6 | 280 ~ 340 | 17 | ||||||
Unene/Mm | 0.05 ~ 0.08 | >0.08~0. 10 | >0. 10~0. 15 | >0. 15~0.20 | > 0.20 ~ 0.25 | > 0.25 ~ 0.40 | > 0.40 ~ 0.55 | > 0.55 ~ 0.70 | > 0.70 ~ 0.90 | >0.90 ~ 1.20 | >1.20 ~ 1.50 |
Kuvumiliana | ± 0.003 | ± 0.004 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 | ± 0.009 | ± 0.010 | ± 0.015 | ± 0.020 | ± 0.025 |
Maswali
Swali: Muda wako wa kujifungua ni wa muda gani?
J: Kwa ujumla ni ndani ya siku 15 ikiwa bidhaa ziko kwenye hisa. au ni chini ya siku 30 ikiwa bidhaa hazipo, ni kulingana na wingi.
Swali: Je, unatoa sampuli?
J: Ndiyo, tunaweza kutoa sampuli.
Swali: Masharti yako ya malipo ni yapi?
A.30% T/T mapema, salio kabla ya usafirishaji. Na bei inategemea nyenzo na wingi.
Ikiwa una swali lingine, tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi.
Mazoezi ya studio yalilenga muundo wa kisasa, mandhari ya mambo ya ndani tangu kuanzishwa kwetu.