C19210 är en typisk åldrande nederbördsförstärkande legering med utmärkt ledningsförmåga och termisk ledningsförmåga; Den har också måttlig styrka, bra böjningsprestanda samt bra korrosionsbeständighet och galvaniseringsprestanda; Det används vanligtvis för anslutningsstift, blyramar, elektriska industriella komponenter, luftkonditioneringsvärmeväxlarrör, etc.
Grade | Kemisk sammansättning(%)≤ | |||||
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | Tjocklek (Mm) |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | Balansera | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.08-4.0 |
Fysikaliska egenskaper | ||||||
Densitet (g / cm ^) |
Elasticitetsmodul (GPa) |
Termisk expansionskoefficient (×10-6/K) |
Elektrisk konduktivitet (%IACS) |
Värmeledningsförmåga W(m·K) |
||
8.91 | 115 | 17 | 85 | 350 |
Mekaniska egenskaper | Böj egenskaper | |||||||
Temper | Hårdhet HV |
Elektrisk konduktivitet (%IACS) |
Spänningstest | 90°R/T (tjock <0.8 mm) | 180°R/T (tjock <0.8 mm) | |||
Draghållfasthet Rm / MPa |
Förlängning A11.3 % |
Bra sätt | Dålig väg | Bra sätt | Dålig väg | |||
O60 | ≤ 100 | ≥ 85 | 260-330 | ≥ 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥ 85 | 300-360 | ≥ 20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥ 85 | 320-410 | ≥ 6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥ 85 | 360-440 | ≥ 5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥ 85 | 390-470 | ≥ 4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥ 130 | ≥ 85 | ≥ 430 | ≥ 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥ 125 | ≥ 90 | ≥ 420 | ≥ 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥ 85 | 440-510 | ≥ 1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥ 135 | ≥ 85 | ≥ 450 | ≥ 1 | - | - | - | - |
FAQ
F: Hur länge är din leveranstid?
A: I allmänhet är det inom 15 dagar om varorna finns i lager. eller det är mindre än 30 dagar om varorna inte finns i lager, det är enligt kvantitet.
F: Ger du prov?
A: Ja, vi kan erbjuda provet
F: Vad är dina betalningsvillkor
A.30% T/T i förväg, balans före leverans. Och priset beror på materialet och kvantiteten
Om du har en annan fråga är du välkommen att kontakta oss.
Studiopraktik fokuserad på modern design, inredningslandskap från vår start.