C19210 er en typisk aldringsutfellingsforsterkende legering med utmerket ledningsevne og termisk ledningsevne; Den har også moderat styrke, god bøyeevne, samt god korrosjonsmotstand og galvaniseringsytelse; Det brukes ofte til koblingsstifter, blyrammer, elektriske industrielle komponenter, luftkondisjoneringsvarmevekslerrør, etc.
Klasse | Kjemisk sammensetning(%)≤ | |||||
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | Tykkelse (Mm) |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | Balansere | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.08-4.0 |
Fysiske egenskaper | ||||||
Tetthet (g/cm³) |
Elastisitetsmodul (GPa) |
Termisk utvidelseskoeffisient (×10-6/K) |
Elektrisk Strømføringsevne (%IACS) |
Termisk ledningsevne W(m·K) |
||
8.91 | 115 | 17 | 85 | 350 |
Mekaniske egenskaper | Bøyeegenskaper | |||||||
Temper | Hardhet HV |
Elektrisk Strømføringsevne (%IACS) |
Spenningstest | 90°R/T (tykk<0.8 mm) | 180°R/T (tykk<0.8 mm) | |||
Strekkfasthet Rm / MPa |
Forlengelse A11.3 % |
God måte | Dårlig måte | God måte | Dårlig måte | |||
O60 | ≤ 100 | ≥ 85 | 260-330 | ≥ 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥ 85 | 300-360 | ≥ 20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥ 85 | 320-410 | ≥ 6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥ 85 | 360-440 | ≥ 5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥ 85 | 390-470 | ≥ 4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥ 130 | ≥ 85 | ≥ 430 | ≥ 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥ 125 | ≥ 90 | ≥ 420 | ≥ 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥ 85 | 440-510 | ≥ 1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥ 135 | ≥ 85 | ≥ 450 | ≥ 1 | - | - | - | - |
FAQ
Spørsmål: Hvor lenge er leveringstiden din?
A: Generelt er det innen 15 dager hvis varene er på lager. eller det er mindre enn 30 dager hvis varene ikke er på lager, er det i henhold til mengde.
Spørsmål: Gir du eksempler?
A: Ja, vi kan tilby prøven
Spørsmål: Hva er betalingsbetingelsene dine
A.30% T/T på forhånd, balanse før forsendelse. Og prisen avhenger av materialet og mengden
Hvis du har et annet spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.
Studiopraksis fokusert på moderne design, interiørlandskap fra begynnelsen.