home / prodotti / Bronż fosfru
C52100 Introduzzjoni tal-bronż fosfru
Prestazzjoni: Duttilità eċċellenti, reżistenza għall-għeja, u reżistenza għall-korrużjoni
Huwa użat ħafna fil-produzzjoni ta 'diversi molol ta' kuntatt, kuntatturi elettroniċi, pniezel tal-wajer, u partijiet ta 'swiċċ, eċċ
Jista 'jintuża għall-produzzjoni ta' prodotti ta 'strixxi tar-ram tal-fosfru b'qamħa fin, b'daqs tal-qamħ ta' ≤ 0.005mm
Fil-preżent, C52100 (C5210/QSn8-0.3) ipproduċa b'suċċess prodotti hot-dip (electroplating fiżiku) b'saffi tal-landa ta '1-6μm huwa aċċettabbli.
standard | Grad | Kompożizzjoni kimika (%) ≤ | ||||||||||||||||
Sn | Zn | Fe | Pb | Ni | P | Professjoni oħra | Cu | |||||||||||
GB | QSn8-0.3 | 7.0-9.0 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | - | 0.03-0.35 | 0.5 | Bilanċ | |||||||||
EN | CuSn8 | 7.5-8.5 | 0.20 | 0.10 | 0.02 | 0.2 | 0.01-0.4 | 0.2 | Bilanċ | |||||||||
ASTM | C52100 | 7.0-9.0 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | - | 0.03-0.35 | - | Bilanċ | |||||||||
JIS | C5210 | 7.0-9.0 | 0.20 | 0.10 | 0.02 | - | 0.03-0.35 | 0.5 | Bilanċ | |||||||||
Proprjetajiet fiżiċi | ||||||||||||||||||
Densità (g/cm³) |
Modulu ta 'elastiċità (GPa) |
Koeffiċjent ta 'espansjoni termika (×10-6/K) |
Konduttività elettrika (%IACS) |
Konduttività termali W(m·K) |
||||||||||||||
8.8 | 110 | 18.5 | 11 | 67 | ||||||||||||||
propjetajiet mekkaniċi | ||||||||||||||||||
Grad | Membru | Tensile Rm / MPa |
Elongazzjoni A11.3/% |
Ebusija HV |
||||||||||||||
GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | EN | GB (HV) |
JIS (HV) |
ASTM (HR) |
EN (HV) |
QSn8-0.3 | C5210 | C52100 | CuSn8 | O60 | O60 | R370/H090 | ≥345 | 365-460 | 370-450 | ≥45 | ≥50 | ≤ 120 | 20-70 | 90-120 | ||||
H01 | R450/H135 | 390-510 | - | 450-550 | ≥40 | ≥20 | 100-160 | - | 135-175 | |||||||||
H02 | 1 / 2H | H02 | R540/H170 | 490-610 | 470-610 | 475-580 | 540-630 | ≥30 | ≥27 | ≥13 | 150-205 | 140-205 | 69-91 | 170-200 | ||||
H04 | H | H04 | R600/H190 | 590-705 | 590-705 | 585-690 | 600-690 | ≥12 | ≥20 | ≥50 | 180-235 | 185-235 | 89-97 | 190-220 | ||||
H06 | EH | H06 | R660/H210 | 685-785 | 685-785 | 670-770 | 660-750 | ≥5 | ≥11 | ≥3 | 210-250 | 210-260 | 93-100 | 210-240 | ||||
H08 | SH | H08 | R740/H230 | ≥735 | 735-835 | 725-820 | ≥740 | - | ≥9 | ≥2 | ≥230 | 230-270 | 95-102 | ≥230 | ||||
- | ESH | H10 | - | - | 770-885 | 760-830 | - | - | ≥5 | - | - | 245-285 | 96-103 | - |
FAQ
Q: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Ġeneralment huwa fi żmien 15-il jum jekk il-merkanzija tkun fl-istokk. jew huwa inqas minn 30 jum jekk il-merkanzija ma tkunx fl-istokk, huwa skond il-kwantità.
Q: Tipprovdi kampjuni?
A: Iva, nistgħu noffru l-kampjun
Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A.30% T/T bil-quddiem, bilanċ qabel il-ġarr. U l-prezz jiddependi fuq il-materjal u l-kwantità.
Jekk għandek mistoqsija oħra, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana.
Prattika ta 'studjo ffukata fuq disinn modern, pajsaġġi interjuri mill-bidu tagħna.