C51900 Introduzzjoni tal-bronż fosfru
C51900 huwa liga tar-ram tal-fosfru tal-landa b'reżistenza għolja għall-korrużjoni, reżistenza għall-għeja, reżistenza manjetika, ibbrejżjar faċli, u prestazzjoni tajba tal-ipproċessar.
Dan il-materjal huwa użat ħafna fil-produzzjoni ta 'komponenti elastiċi, partijiet reżistenti għall-ilbies u kontra manjetiċi fi strumenti ta' preċiżjoni u meters.
C51900 jista 'jintuża għall-produzzjoni ta' prodotti ta 'strixxi tar-ram tal-fosfru ta' qamħa fin. U C51900 (C5191/QSn6.5-0.1) ipproduċa b'suċċess prodotti hot-dip (electroplating fiżiku) b'saffi tal-landa ta '1-6μm huwa aċċettabbli.
Grad | Kompożizzjoni Kimika (%)≥ Mikroelement(%)≤ | |||||||||||||||||
Sn | Al | Zn | Fe | Pb | Ni | P | Professjoni oħra | Cu | ||||||||||
GB | QSn6.5-0.1 | 6.0-7.0 | 0.002 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.10-0.25 | 0.4 | Bilanċ | |||||||||
EN | CuSn6 | 5.5-7.0 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.01-0.4 | 0.2 | Bilanċ | |||||||||
ASTM | C51900 | 5.0-7.0 | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | - | 0.03-0.35 | - | Bilanċ | ||||||||
JIS | C5191 | 5.5-7.0 | - | 0.2 | 0.1 | 0.02 | - | 0.03-0.35 | 0.5 | Bilanċ | ||||||||
Proprjetajiet fiżiċi | ||||||||||||||||||
Densità (g/cm³) |
Modulu ta 'elastiċità (GPa) |
Koeffiċjent ta 'espansjoni termika (×10-6/K) |
Konduttività elettrika (%IACS) |
Konduttività termali (W/(m·K)) |
||||||||||||||
8.86 | 118 | 17.2 | 13 | 75 | ||||||||||||||
Grad | Membru | Tensile Rm / MPa |
Elongazzjoni A11.3/% |
Ebusija HV |
||||||||||||||
GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | EN | GB (HV) |
JIS (HV) |
ASTM (HR) |
EN (HV) |
QSn6.5-0.1 | C5191 | C51900 | CuSn6 | O60 | O | O60 | R350/H080 | ≥315 | ≥315 | 330-435 | 350-420 | ≥40 | ≥42 | ≥45 | ≤ 120 | - | 18-66 | 80-110 |
H01 | 1 / 4H | - | R420/H125 | 390-510 | 390-510 | - | 420-520 | ≥35 | ≥35 | ≥17 | 110-155 | 100-160 | - | 125-165 | ||||
H02 | 1 / 2H | H02 | R500/H160 | 490-610 | 490-610 | 440-545 | 500-590 | ≥10 | ≥20 | ≥8 | 150-190 | 150-205 | 65-88 | 160-190 | ||||
H04 | H | H04 | R560/H180 | 590-690 | 590-685 | 550-680 | 560-650 | ≥8 | ≥8 | ≥5 | 180-230 | 180-230 | 86-95 | 180-210 | ||||
H06 | EH | - | R640/H200 | 635-720 | 635-720 | - | 640-730 | ≥5 | ≥5 | ≥3 | 200-240 | 200-240 | - | 200-230 | ||||
H08 | SH | - | R720/H220 | ≥690 | ≥690 | - | ≥720 | - | - | - | ≥210 | ≥210 | - | ≥220 |
Prattika ta 'studjo ffukata fuq disinn modern, pajsaġġi interjuri mill-bidu tagħna.