C17200 huwa materjal b'saħħa għolja, reżistenza għall-għeja, konduttività għolja, u reżistenza qawwija għall-ilbies.
;
Grad | Kompożizzjoni kimika (%) | ||||||
ASTM | Cu | Be | Ni + Co. | Ni+Co+Fe | Si | Al | oħrajn |
C17200 | Bilanċ | 1.8-2.0 | ≥0.2 | ≤ 0.6 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.5 |
Proprjetajiet fiżiċi | ||||
Densità (g/cm³) |
8.26 | f'20℃ | ||
Sħana speċifika J(kg·K) | 419 | f'20℃ | ||
Koeffiċjent ta 'espansjoni termali /°C | 17.8x10-6 | f'20 ~ 300℃ | ||
Konduttività termali W(m·K) | 83.7-130 | f'20℃ | ||
Konduttività elettrika (%IACS) | 25 | f'20℃ | ||
Koeffiċjent tal-elastiċità lonġitudinali (kN/mm²) | 127 | |||
Koeffiċjent tal-elastiċità laterali (kN/mm²) | 49 | |||
Proporzjon ta 'Poisson | 0.3 | |||
Permeabilità manjetika μ(μ=1+4pk) | 1.000042 |
propjetajiet mekkaniċi | |||||||||
Grad | klassi | temper | Trattament ta 'sħana | Tensile Rm / MPa |
Elongazzjoni ;% minuti |
Ebusija tal-Vickers (HV0.3) |
Konduttività elettrika %IACS min. |
||
C17200 | Qabel ix-xjuħija | soluzzjoni solida (O) (TB00) | - | 410 ~ 540 | waħda ; | 90 ~ 150 | - | ||
soluzzjoni solida + ipproċessar kiesaħ (1/4H) (TD01) | - | 510 ~ 610 | waħda ; | 130 ~ 200 | - | ||||
soluzzjoni solida + ipproċessar kiesaħ (1/2H) (TD02) | - | 580 ~ 700 | waħda ; | 170 ~ 240 | - | ||||
soluzzjoni solida + ipproċessar kiesaħ (H) (TD04) | - | 680 ~ 840 | waħda ; | 210 ~ 270 | - | ||||
Wara t-tixjiħ | soluzzjoni solida + tixjiħ (OT) (TF00) | 315℃, 3h | 1100 ~ 1350 | waħda ; | 340 ~ 410 | waħda ; | |||
soluzzjoni solida + ipproċessar kiesaħ + tixjiħ (1/4HT) (TH01) | 315℃, 2.5h | 1150 ~ 1400 | waħda ; | 350 ~ 420 | waħda ; | ||||
soluzzjoni solida + ipproċessar kiesaħ + tixjiħ (1/2HT) (TH02) | 315℃, 2h | 1200 ~ 1450 | waħda ; | 360 ~ 430 | waħda ; | ||||
soluzzjoni solida + ipproċessar kiesaħ + tixjiħ (HT) (TH04) | 315℃, 2h | 1250 ~ 1500 | waħda ; | 370 ~ 450 | waħda ; | ||||
Fl-impjant Materjal imwebbes (mingħajr tixjiħ) |
soluzzjoni solida + ebusija fl-impjant (TM00) | - | 680 ~ 780 | waħda ; | 210 ~ 270 | waħda ; | |||
soluzzjoni solida + ipproċessar kiesaħ + ebusija fl-impjant (TM01) | - | 730 ~ 860 | waħda ; | 230 ~ 290 | waħda ; | ||||
soluzzjoni solida + ipproċessar kiesaħ + ebusija fl-impjant (TM02) | - | 810 ~ 960 | waħda ; | 250 ~ 310 | waħda ; | ||||
soluzzjoni solida + ipproċessar kiesaħ + ebusija fl-impjant (TM04) | - | 910 ~ 1060 | waħda ; | 280 ~ 340 | waħda ; |
Ħxuna / mm | 0.05 ~ 0.08 | > 0.08 ~ 0. 10 | > 0. 10~0. 15 | > 0. 15 ~ 0.20 | > 0.20 ~ 0.25 | > 0.25 ~ 0.40 | > 0.40 ~ 0.55 | > 0.55 ~ 0.70 | > 0.70 ~ 0.90 | > 0.90 ~ 1.20 | > 1.20 ~ 1.50 |
Tolleranza | ± 0.003 | ± 0.004 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 | ± 0.009 | ± 0.010 | ± 0.015 | ± 0.020 | ± 0.025 |
FAQ
Q: ;Kemm ;itwal ;ħin ;tiegħek ;kunsinna?
A: ;Ġeneralment ;huwa ;fi żmien ;15 ;ġurnata ;jekk ;il-;oġġetti ;huma ;fl-istokk. ;jew ;hija ;inqas ;minn ;30 ;jum ;jekk ;l-;o[[etti ;mhumiex ;fl-istokk, ;hija ;skond ;il-;kwantità.
Q: ;Do ;inti ;tipprovdi ;kampjuni ;?
A: ;Iva, ;nistgħu ;noffru ;il-;kampjun
Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek;
A.30% ;T/T ;bil-quddiem ;,bilanċ ;qabel ;vjeġġ. ;U ;il-;prezz ;tiddependi ;fuq ;il-;materjal ;u ;il-;kwantità
Jekk ;għandek ;mistoqsija ;ohra, ;jekk jog[bok ;[ossok ;liber ;li ;tikkuntattjana.
Prattika ta 'studjo ffukata fuq disinn modern, pajsaġġi interjuri mill-bidu tagħna.