C17200 구리 니켈 실리콘 합금 소개
C17200은 높은 강도, 피로 저항성, 높은 전도성, 강한 내마모성을 갖춘 소재입니다.
학년 | 화학성분(%) | ||||||||||
ASTM | Cu | Be | 니켈 + 공동 | 니켈+코발트+철 | Si | Al | 기타 | ||||
C17200 | 잔액 | 1.8-2.0 | ≥0.2 | ≤ 0.6 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.5 | ||||
물리적 특성 | |||||||||||
밀도 (g/cm³) |
8.26 | 20℃에서 | |||||||||
비열 J(Kg·K) | 419 | 20℃에서 | |||||||||
열팽창계수 /°C | 17.8 X 10-6 | 20~300℃에서 | |||||||||
열전도도 W(M·K) | 83.7-130 | 20℃에서 | |||||||||
전기 전도도(%IACS) | 25 | 20℃에서 | |||||||||
종방향 탄성 계수(KN/Mm²) | 127 | ||||||||||
측면 탄성 계수(KN/Mm²) | 49 | ||||||||||
포아송 비 | 0.3 | ||||||||||
자기 투자율 Μ(Μ=1+4pk) | 1.000042 | ||||||||||
기계적 성질 | |||||||||||
학년 | 클래스 | 기질 | 열처리 | 인장 강도 Rm / MPa |
연장 % Min |
비커스 경도 (HV0.3) |
전기 전도도 % IACS 최소. |
||||
C17200 | 노화 전 | 고액(O)(TB00) | - | 410 ~ 540 | 35 | 90 ~ 150 | - | ||||
固溶+冷加工(1/4H)(TD01) | - | 510 ~ 610 | 10 | 130 ~ 200 | - | ||||||
固溶+冷加工(1/2H)(TD02) | - | 580 ~ 700 | 5 | 170 ~ 240 | - | ||||||
固溶+冷加工(H)(TD04) | - | 680 ~ 840 | 2 | 210 ~ 270 | - | ||||||
노화 후 | 固溶+时效(OT)(TF00) | 315℃, 3시간 | 1100 ~ 1350 | 3 | 340 ~ 410 | 22 | |||||
固溶+冷加工+时效(1/4HT)(TH01) | 315℃, 2.5시간 | 1150 ~ 1400 | 2 | 350 ~ 420 | 22 | ||||||
固溶+冷加工+时效(1/2HT)(TH02) | 315℃, 2시간 | 1200 ~ 1450 | 2 | 360 ~ 430 | 22 | ||||||
固溶+冷加工+时效(HT)(TH04) | 315℃, 2시간 | 1250 ~ 1500 | 1 | 370 ~ 450 | 22 | ||||||
공장 내부 도자기 원료 (무료 시간) |
고용 + 공장내부화(TM00) | - | 680 ~ 780 | 16 | 210 ~ 270 | 17 | |||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM01) | - | 730 ~ 860 | 10 | 230 ~ 290 | 17 | ||||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM02) | - | 810 ~ 960 | 8 | 250 ~ 310 | 17 | ||||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM04) | - | 910 ~ 1060 | 6 | 280 ~ 340 | 17 | ||||||
두께/mm | 0.05 ~ 0.08 | >0.08~0 | >0~10 | >0~15 | > 0.20 ~ 0.25 | > 0.25 ~ 0.40 | > 0.40 ~ 0.55 | > 0.55 ~ 0.70 | > 0.70 ~ 0.90 | >0.90~ 1.20 | >1.20~ 1.50 |
관용 | ± 0.003 | ± 0.004 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 | ± 0.009 | ± 0.010 | ± 0.015 | ± 0.020 | ± 0.025 |
자주 하는 질문
Q: 배달 시간은 얼마나 걸립니까?
답변: 일반적으로 상품이 재고가 있는 경우 15일 이내입니다. 상품이 재고가 없는 경우 30일 이내입니다. 수량에 따라 달라집니다.
질문: 샘플을 제공하시나요?
A : 그렇습니다, 우리는 표본을 제안 할 수있었습니다.
질문: 지불 조건은 무엇인가요?
A.30% T/T 선불, 선적 전 잔액. 가격은 재료와 수량에 따라 달라집니다.
다른 질문이 있으시면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.
스튜디오 실습은 처음부터 현대적인 디자인, 인테리어 풍경에 중점을 두었습니다.