C17200 je materijal visoke čvrstoće, otpornosti na zamor, visoke vodljivosti i velike otpornosti na trošenje.
;
Razred | Kemijski sastav(%) | ||||||
ASTM | Cu | Be | Ni + Co | Ni+Co+Fe | Si | Al | Ostalo |
C17200 | Stanje | 1.8-2.0 | ≥ 0.2 | ≤ 0.6 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.5 |
Fizička svojstva | ||||
Gustoća (g / cmXNUMX) |
8.26 | na 20 ℃ | ||
Specifična toplina J(kg·K) | 419 | na 20 ℃ | ||
Koeficijent toplinskog širenja /°C | 17.8x10-6 | na 20~300 ℃ | ||
Toplinska vodljivost W(m·K) | 83.7-130 | na 20 ℃ | ||
Električna vodljivost (%IACS) | 25 | na 20 ℃ | ||
Koeficijent uzdužne elastičnosti (kN/mm²) | 127 | |||
Koeficijent bočne elastičnosti (kN/mm²) | 49 | |||
Poissonov omjer | 0.3 | |||
Magnetska permeabilnost μ(μ=1+4pk) | 1.000042 |
Mehanička svojstva | |||||||||
Razred | Klasa | ćud | Toplinska obrada | Vlačna čvrstoća Rm / MPa |
produženje ;% minuta |
Vickersova tvrdoća (HV0.3) |
Električna provodljivost %IACS min. |
||
C17200 | Prije starenja | čvrsta otopina(O)(TB00) | - | 410 ~ 540 | 35; | 90 ~ 150 | - | ||
čvrsta otopina+hladna obrada(1/4H)(TD01) | - | 510 ~ 610 | 10; | 130 ~ 200 | - | ||||
čvrsta otopina+hladna obrada(1/2H)(TD02) | - | 580 ~ 700 | 5; | 170 ~ 240 | - | ||||
čvrsta otopina+hladna obrada(H)(TD04) | - | 680 ~ 840 | 2; | 210 ~ 270 | - | ||||
Nakon starenja | čvrsta otopina+starenje(OT)(TF00) | 315 ℃, 3 h | 1100 ~ 1350 | 3; | 340 ~ 410 | 22; | |||
čvrsta otopina+hladna obrada+starenje(1/4HT)(TH01) | 315 ℃, 2.5 h | 1150 ~ 1400 | 2; | 350 ~ 420 | 22; | ||||
čvrsta otopina+hladna obrada+starenje(1/2HT)(TH02) | 315 ℃, 2 h | 1200 ~ 1450 | 2; | 360 ~ 430 | 22; | ||||
čvrsta otopina+hladna obrada+starenje(HT)(TH04) | 315 ℃, 2 h | 1250 ~ 1500 | 1; | 370 ~ 450 | 22; | ||||
U pogonu Stvrdnuti materijal (bez starenja) |
čvrsta otopina+kaljenje u pogonu(TM00) | - | 680 ~ 780 | 16; | 210 ~ 270 | 17; | |||
čvrsta otopina+hladna obrada+kaljenje u pogonu(TM01) | - | 730 ~ 860 | 10; | 230 ~ 290 | 17; | ||||
čvrsta otopina+hladna obrada+kaljenje u pogonu(TM02) | - | 810 ~ 960 | 8; | 250 ~ 310 | 17; | ||||
čvrsta otopina+hladna obrada+kaljenje u pogonu(TM04) | - | 910 ~ 1060 | 6; | 280 ~ 340 | 17; |
Debljina / mm | 0.05 ~ 0.08 | >0.08~0. 10 | >0. 10~0. 15 | >0. 15 ~ 0.20 | > 0.20 ~ 0.25 | > 0.25 ~ 0.40 | > 0.40 ~ 0.55 | > 0.55 ~ 0.70 | > 0.70 ~ 0.90 | >0.90~ 1.20 | >1.20~ 1.50 |
Tolerancija | ± 0.003 | ± 0.004 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 | ± 0.009 | ± 0.010 | ± 0.015 | ± 0.020 | ± 0.025 |
FAQ
P: ;Koliko ;je ;vaše ;vrijeme ;isporuke ;
O: ;Općenito ;to je ;unutar ;15 ;dana ;ako ;roba ;je ;na ;lageru. ;ili ;je ;manje ;od ;30 ;dana ;ako ;roba ;nema ;na ;lageru, ;to ;je ;prema ;količini.
P: ;Da li ;pružate ;uzorke ;?
O: ;Da, ;mogli bismo ;ponuditi ;uzorak
P: Koji su vaši uvjeti plaćanja;
A.30% ;T/T ;unaprijed ;,stanje ;prije ;pošiljke. ;A ;cijena ;ovisi ;o ;materijalu ;i ;količini ;
Ako ;imate ;još ;pitanje, ;molimo ;slobodno ;nas ;kontaktirajte.
Studijska praksa usmjerena na moderan dizajn, interijere krajolike od našeg početka.