C17200 on materiaali, jolla on korkea lujuus, väsymiskestävyys, korkea johtavuus ja vahva kulutuskestävyys.
;
Luokka | Kemiallinen koostumus (%) | ||||||
ASTM | Cu | Be | Ni + Co | Ni+Co+Fe | Si | Al | Muuta |
C17200 | Balance | 1.8-2.0 | ≥ 0.2 | ≤ 0.6 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.5 |
Fyysiset ominaisuudet | ||||
Tiheys (G / cm) |
8.26 | 20℃:ssa | ||
Ominaislämpö J(kg·K) | 419 | 20℃:ssa | ||
Lämpölaajenemiskerroin /°C | 17.8x10-6 | 20-300 asteessa | ||
Lämmönjohtavuus W(m·K) | 83.7-130 | 20℃:ssa | ||
Sähkönjohtavuus (%IACS) | 25 | 20℃:ssa | ||
Pituusjoustokerroin (kN/mm²) | 127 | |||
Sivujoustokerroin (kN/mm²) | 49 | |||
poissonin luku | 0.3 | |||
Magneettinen läpäisevyys μ(μ=1+4pk) | 1.000042 |
Mekaaniset ominaisuudet | |||||||||
Luokka | luokka | Luonne | Lämpökäsittely | Vetolujuus Rm / MPa |
pidentäminen ;% minuuttia |
Vickers Kovuus (HV0.3) |
Sähkönjohtavuus %IACS min. |
||
C17200 | Ennen ikääntymistä | kiinteä liuos (O) (TB00) | - | 410 ~ 540 | 35; | 90 ~ 150 | - | ||
kiinteä liuos + kylmäkäsittely (1/4H) (TD01) | - | 510 ~ 610 | 10; | 130 ~ 200 | - | ||||
kiinteä liuos + kylmäkäsittely (1/2H) (TD02) | - | 580 ~ 700 | 5; | 170 ~ 240 | - | ||||
kiinteä liuos + kylmäkäsittely (H) (TD04) | - | 680 ~ 840 | 2; | 210 ~ 270 | - | ||||
Ikääntymisen jälkeen | kiinteä liuos+vanheneminen (OT) (TF00) | 315℃, 3h | 1100 ~ 1350 | 3; | 340 ~ 410 | 22; | |||
kiinteä liuos+kylmäkäsittely+vanhentaminen (1/4HT)(TH01) | 315℃, 2.5h | 1150 ~ 1400 | 2; | 350 ~ 420 | 22; | ||||
kiinteä liuos+kylmäkäsittely+vanhentaminen (1/2HT)(TH02) | 315℃, 2h | 1200 ~ 1450 | 2; | 360 ~ 430 | 22; | ||||
kiinteä liuos+kylmäkäsittely+vanhentaminen (HT)(TH04) | 315℃, 2h | 1250 ~ 1500 | 1; | 370 ~ 450 | 22; | ||||
Kasvien sisällä Karkaistu materiaali (ikääntymätön) |
kiinteä liuos+kasvien sisäinen kovetus (TM00) | - | 680 ~ 780 | 16; | 210 ~ 270 | 17; | |||
kiinteä liuos+kylmäkäsittely+kasvien sisäinen karkaisu (TM01) | - | 730 ~ 860 | 10; | 230 ~ 290 | 17; | ||||
kiinteä liuos+kylmäkäsittely+kasvien sisäinen karkaisu (TM02) | - | 810 ~ 960 | 8; | 250 ~ 310 | 17; | ||||
kiinteä liuos+kylmäkäsittely+kasvien sisäinen karkaisu (TM04) | - | 910 ~ 1060 | 6; | 280 ~ 340 | 17; |
Paksuus / mm | 0.05 ~ 0.08 | >0.08~0. 10 | >0. 10~0. 15 | >0. 15-0.20 | > 0.20 ~ 0.25 | > 0.25 ~ 0.40 | > 0.40 ~ 0.55 | > 0.55 ~ 0.70 | > 0.70 ~ 0.90 | >0.90-1.20 | >1.20-1.50 |
Toleranssi | ± 0.003 | ± 0.004 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 | ± 0.009 | ± 0.010 | ± 0.015 | ± 0.020 | ± 0.025 |
FAQ
K: ;Kuinka ;pitkä ;on ;toimitusaikasi?
V: ;Yleensä ;on ;15 ;päivän sisällä ;jos ;tavarat ;on ;varastossa. ;tai ;on ;alle ;30 ;päivää ;jos ;tavaraa ;ei ;ole ;varastossa, ;on ;on ;määrän mukaan.
K: ;Tarkoitatko ;näytteitä ;?
V: ;Kyllä, ;voimme ;tarjoa ;näytteen
K: Mitkä ovat maksuehtosi?
A.30 % ;T/T ;in ;ennakko ;,saldo ;ennen ;lähetystä. ;Ja ;hinta ;riippuu ;;materiaalista ;ja ;määrästä
Jos ;sinulla ;on ;toinen ;kysymys, ;ota ;ota ;ottaa yhteyttä meihin.
Studion harjoittelu keskittyi moderniin muotoiluun, sisustusmaisemiin alusta alkaen.