مس فسفر یک آلیاژ فسفر قلع مس است.
عملکرد: شکل پذیری عالی، مقاومت در برابر خستگی و مقاومت در برابر خوردگی
به طور گسترده ای در تولید فنرهای تماسی مختلف، کنتاکتورهای الکترونیکی، برس های سیمی و قطعات سوئیچ و غیره استفاده می شود.
می توان از آن برای تولید محصولات نواری مسی ریزدانه فسفر، با اندازه دانه ≤ 0.005 میلی متر استفاده کرد.
در حال حاضر، C52100 (C5210/QSn8-0.3) با موفقیت تولید انبوه محصولات آبکاری گرم (آبکاری فیزیکی) با لایه های قلع 1-6μm قابل قبول است.
استاندارد | درجه | ترکیب شیمیایی (٪) ≤ | |||||||
Sn | Zn | Fe | Pb | Ni | P | دیگر | Cu | ||
GB | QSn8-0.3 | 7.0-9.0 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | - | 0.03-0.35 | 0.5 | برج میزان |
EN | CuSn8 | 7.5-8.5 | 0.20 | 0.10 | 0.02 | 0.2 | 0.01-0.4 | 0.2 | برج میزان |
ASTM | C52100 | 7.0-9.0 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | - | 0.03-0.35 | - | برج میزان |
JIS | C5210 | 7.0-9.0 | 0.20 | 0.10 | 0.02 | - | 0.03-0.35 | 0.5 | برج میزان |
مشخصات فیزیکی | |||||
چگالی (g / cm³) |
مدول الاستیسیته (GPA) |
ضریب انبساط حرارتی (×10-6/K) |
رسانایی الکتریکی (%IACS) |
هدایت حرارتی W(m·K) |
|
8.8 | 110 | 18.5 | 11 | 67 |
خواص مکانیکی | ||||||||||||||||||
درجه | حالت | استحکام کششی Rm / MPa |
کشیدگی A11.3/% |
سختی HV |
||||||||||||||
GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | EN | GB (HV) |
JIS (HV) |
ASTM (HR) |
EN (HV) |
QSn8-0.3 | C5210 | C52100 | CuSn8 | O60 | O60 | R370/H090 | ≥ 345 | 365-460 | 370-450 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≤ 120 | 20-70 | 90-120 | ||||
H01 | R450/H135 | 390-510 | - | 450-550 | ≥ 40 | ≥ 20 | 100-160 | - | 135-175 | |||||||||
H02 | 1 / 2H | H02 | R540/H170 | 490-610 | 470-610 | 475-580 | 540-630 | ≥ 30 | ≥ 27 | ≥ 13 | 150-205 | 140-205 | 69-91 | 170-200 | ||||
H04 | H | H04 | R600/H190 | 590-705 | 590-705 | 585-690 | 600-690 | ≥ 12 | ≥ 20 | ≥ 50 | 180-235 | 185-235 | 89-97 | 190-220 | ||||
H06 | EH | H06 | R660/H210 | 685-785 | 685-785 | 670-770 | 660-750 | ≥ 5 | ≥ 11 | ≥ 3 | 210-250 | 210-260 | 93-100 | 210-240 | ||||
H08 | SH | H08 | R740/H230 | ≥ 735 | 735-835 | 725-820 | ≥ 740 | - | ≥ 9 | ≥ 2 | ≥ 230 | 230-270 | 95-102 | ≥ 230 | ||||
- | ESH | H10 | - | - | 770-885 | 760-830 | - | - | ≥ 5 | - | - | 245-285 | 96-103 | - |
سوالات متداول
س: مدت زمان تحویل شما چقدر است؟
A: به طور کلی در عرض 15 روز اگر کالا در انبار باشد. یا کمتر از 30 روز است در صورتی که کالا در انبار موجود نباشد بر حسب مقدار است.
س: آیا نمونه هایی را ارائه می دهید؟
A: بله، ما می توانیم نمونه را ارائه دهیم
س: شرایط پرداخت شما چیست؟
A.30٪ T/T از قبل، تعادل قبل از حمل و نقل. و قیمت بستگی به مواد و مقدار دارد
اگر سوال دیگری دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.
تمرین استودیویی بر طراحی مدرن، مناظر داخلی از آغاز کار ما متمرکز شده است.