مقدمة عن سبيكة النحاس والنيكل والسيليكون C17200
C17200 هي مادة ذات قوة عالية ومقاومة للتعب وموصلية عالية ومقاومة قوية للتآكل.
الصف | التركيب الكيميائي (%) | ||||||||||
ASTM | Cu | Be | ني + شركة | النيكل+الكوبالت+الحديد | Si | Al | أخرى | ||||
C17200 | الرصيد | 1.8-2.0 | ≥0.2 | ≤ 0.6 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.5 | ||||
الخصائص الفيزيائية | |||||||||||
كثافة (جم/سم³) |
8.26 | في 20 ℃ | |||||||||
الحرارة النوعية J(kg·K) | 419 | في 20 ℃ | |||||||||
معامل التمدد الحراري /°C | 17.8x10-6 | عند 20~300 درجة مئوية | |||||||||
الموصلية الحرارية W(m·K) | 83.7-130 | في 20 ℃ | |||||||||
الموصلية الكهربائية (%IACS) | 25 | في 20 ℃ | |||||||||
معامل المرونة الطولية (كيلو نيوتن/مم²) | 127 | ||||||||||
معامل المرونة الجانبية (كيلو نيوتن/مم²) | 49 | ||||||||||
نسبة بواسون | 0.3 | ||||||||||
النفاذية المغناطيسية μ(μ=1+4pk) | 1.000042 | ||||||||||
خصائص ميكانيكية | |||||||||||
الصف | مبوبة | مزاج | المعالجة الحرارية | قوة الشد Rm / MPa |
استطالة % دقيقة |
فيكرز صلابة (HV0.3) |
التوصيل الكهربائي ٪ IACS دقيقة. |
||||
C17200 | قبل الشيخوخة | 固溶 (O) (TB00) | - | 410 ~ 540 | 35 | 90 ~ 150 | - | ||||
固溶+冷加工(1/4H)(TD01) | - | 510 ~ 610 | 10 | 130 ~ 200 | - | ||||||
固溶+冷加工(1/2H)(TD02) | - | 580 ~ 700 | 5 | 170 ~ 240 | - | ||||||
固溶+冷加工(H)(TD04) | - | 680 ~ 840 | 2 | 210 ~ 270 | - | ||||||
بعد الشيخوخة | 固溶+时效(OT)(TF00) | 315 درجة مئوية، 3 ساعات | 1100 ~ 1350 | 3 | 340 ~ 410 | 22 | |||||
固溶+冷加工+时效(1/4HT)(TH01) | 315 درجة مئوية، 2.5 ساعات | 1150 ~ 1400 | 2 | 350 ~ 420 | 22 | ||||||
固溶+冷加工+时效(1/2HT)(TH02) | 315 درجة مئوية، 2 ساعات | 1200 ~ 1450 | 2 | 360 ~ 430 | 22 | ||||||
固溶+冷加工+时效(HT)(TH04) | 315 درجة مئوية، 2 ساعات | 1250 ~ 1500 | 1 | 370 ~ 450 | 22 | ||||||
ملاك 硬化材 (الوقت) |
固溶+厂内硬化 (TM00) | - | 680 ~ 780 | 16 | 210 ~ 270 | 17 | |||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM01) | - | 730 ~ 860 | 10 | 230 ~ 290 | 17 | ||||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM02) | - | 810 ~ 960 | 8 | 250 ~ 310 | 17 | ||||||
固溶+冷加工+厂内硬化(TM04) | - | 910 ~ 1060 | 6 | 280 ~ 340 | 17 | ||||||
سمك / مم | 0.05 ~ 0.08 | >0.08~0 | >0~10 | >0. 15~0.20 | > 0.20 ~ 0.25 | > 0.25 ~ 0.40 | > 0.40 ~ 0.55 | > 0.55 ~ 0.70 | > 0.70 ~ 0.90 | > 0.90 ~ 1.20 | > 1.20 ~ 1.50 |
تسامح | ± 0.003 | ± 0.004 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 | ± 0.009 | ± 0.010 | ± 0.015 | ± 0.020 | ± 0.025 |
الأسئلة الشائعة
س: ما هي مدة التسليم؟
ج: بشكل عام، يكون ذلك في غضون 15 يومًا إذا كانت البضائع في المخزون. أو يكون أقل من 30 يومًا إذا لم تكن البضائع في المخزون، وذلك وفقًا للكمية.
س: هل تقدم عينات؟
ج: نعم ، يمكننا تقديم العينة.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
أ. 30% T/T مقدمًا، والرصيد قبل الشحن. ويعتمد السعر على المادة والكمية.
إذا كان لديك سؤال آخر، فلا تتردد في الاتصال بنا.
ركزت ممارسة الاستوديو على التصميم الحديث والمناظر الطبيعية الداخلية منذ بدايتنا.